昨日PX价格下跌16.83美元,原料端支撑疲软,虽然近期PTA大厂挺市,但下游聚酯产销迟迟未见起色,且减产降负小幅增加,开工有所下滑,进入跌价增库预期,且业者普遍看空心态为主。终端市场观望心态浓厚,但考虑PTA抗跌性较强,预计短期内PTA价格窄幅震荡。
行业 | 产品 | 地区/单位 | 上期价格 | 本期价格 | 涨跌值 | 涨跌幅 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 59.58 | 57.62 | -1.96 | -3.29% |
BRENT | 美元/桶 | 66.48 | 64.35 | -2.13 | -3.20% | |
聚酯 | PX | CFR中国(美元/吨) | 858.83 | 842 | -16.83 | -1.96% |
PTA | 内盘华东 | 6360 | 6300 | -60 | -0.94% | |
MEG | 内盘张家港 | 4285 | 4285 | 0 | 0.00% | |
涤丝 | POY150D/48F | 8450 | 8250 | -200 | -2.37% | |
FDY150D/96F | 8550 | 8300 | -250 | -2.92% | ||
DTY150D/48F | 9750 | 9550 | -200 | -2.05% | ||
短纤 | 1.4D直纺 | 8200 | 8050 | -150 | -1.83% | |
切片 | 半郑州治癫痫病的多少钱光切片 | 7500 | 7400 | -100 | -1.33% | |
有光切片 | 7500 | 郑州权威治疗癫痫医院7400 | -100 | -1.33% | ||
瓶片 | 华东聚酯水瓶片 | 7600 | 7500 | -100 | -1.32% | |
要闻 | 1、郑州癫痫医院对于大发作的治疗效果好吗油价下跌,因美伊紧张局势得到缓解 | |||||
2、美元强势上扬金价疲软,脱欧风险不断英镑重挫百点,油价跌逾3% | ||||||
预报 | 1、英国6月未季调输入PPI年率、英国6月CPI年率、英国6月零售物价指数年率 | |||||
2、美国6月营建许可月率、美国6月新屋开工年化月率、加拿大6月CPI月率 | ||||||
3、美国至7月12日当周EIA原油库存 |