首页 > 果品市场 > 正文

12月7日国内棉花现货行情早报

发布日期:2019-10-22 14:33:40 来源:农业资讯网
11月22-12月6日国内现货棉价行情
开封专业癫痫病
 
日期 2129B +- 3128B +- 4128B +- 2227B +-
12月6日 16223 -1 15892 -6 15310 0 14910 0
12月5日 16224 3 15898 2 15310 0 14910 0
12月2日 16221 -13 15896 -12 15310 -10 14910 -15
12月1日 16234 -13 15908 -7 15320 -5 14925 -5
11月30日 16247 -2 15915 -2 15325 0 14930 0
11月29日 16249 32 15917 28 15325 30 14930 30
11月28日 16217 26 15889 39 15295 40 14900 20
11月25日 16191 6 15850 5 15255 5 14880 10
11月24日 16185 36 15845 45 15250 50 14870 10
11月23日 16149 15 15800 8 15200 0 14860 0
11月22日 16134 27 15792 32 15200 50 14860 0

辽宁沈阳癫痫医院武汉治疗癫痫病比较好的方法
2016年12月6日籽棉收购行情
时间 地区 籽棉价格 等级 衣分(%) 水分(%) 加工费(元/吨) 棉籽价格 折皮棉(元/担) 折皮棉(元/吨)
16-12-6 3128B均价 3.68 3128 38.36 11.93 746 1.60 740 14792
15-12-6 3128B均价 2.99 3128 38.17 10.67 717 1.03 662 13244
16-12-6 山东武城 3.80 1228 39 12 700 1.71 742 14838
16-12-6 山东金乡 3.70 2227 38 12 700 1.66 738 14757
16-12-6 山东成武 3.75 4128 39 12 700 1.68 734 14675
16-12-6 山东巨野 3.85 3128 40 12 700 1.67 747 14940
16-12-6 江苏盐都 3.60 3128 38 11 700 1.30 770 15405
16-12-6 江苏盐都 3.40 4128 36 11 700 1.30 748 14967
16-12-6 江苏盐都 3.50 1228 37 11 700 1.30 760 15192
16-12-6 江苏盐都 3.30 2227 35 11 700 1.00 792 15843
16-12-6 新疆尉犁 3.56 3128 40 11 1000 1.30 745 14900
16-12-6 河北邢台 3.70 3128 38 13 800 1.75 728 14563
16-12-6 天津宁河 3.75 3128 38 14 800 1.75 741 14826
16-12-6 河北邱县 3.70 4128 37 13 800 1.75 742 14841
16-12-6 河北邱县 3.75 3128 38 13 800 1.75 741 14826
16-12-6 江苏大丰 3.70 3128 38 14 800 1.58 756 15118
16-12-6 江苏大丰 3.50 3128 36 14 800 1.58 731 14627
16-12-6 江苏大丰 3.20 4128 34 15 800 1.58 674 13489
16-12-6 江苏大丰 3.40 4128 36 15 800 1.58 704 14071
16-12-6 山东菏泽 3.60 3128 38 11 650 1.59 720 14409
16-12-6 山东菏泽 3.50 4128 36 11 650 1.59 722 14441
16-12-6 山东东明 3.60 3128 38 11 650 1.59 720 14409
16-12-6 山东东明 3.50 4128 36 11 650 1.59 722 14441
16-12-6 山东巨野 3.60 3128 38 11 650 1.59 720 14409
16-12-6 山东巨野 3.50 4128 36 11 650 1.59 722 14441
16-12-6 湖北潜江 3.32 2227 36 10 600 1.50 686 13711
16-12-6 湖北潜江 3.32 2227 36 10 600 1.50 686 13711
16-12-6 湖北潜江 3.56 4128 38 10 600 1.50 722 14442
16-12-6 湖北潜江 3.56 4128 38 10 600 1.50 722 14442
16-12-6 山东武城 3.83 3128 39 10 700 1.62 764 15273
16-12-6 山东武城 3.86 2129 39 10 700 1.63 770 15396
16-12-6 山东武城 3.78 1228 39 10 700 1.60 754 15079
16-12-6 山东武城 3.54 2227 37 10 700 1.58 723 14455
16-12-6 山东武城 3.75 4128 39 10 700 1.61 745 14894
16-12-6 河北冀州 3.70 3128 38 11 700 1.67 736 14724
16-12-6 河北枣强 3.60 1228 38 11 700 1.67 710 14198
16-12-6 河北故城 3.50 4128 38 11 700 1.67 684 13672
16-12-6 河北景县 3.80 3128 40 11 700 1.68 733 14660

 

为您推荐更多相关文章

推荐阅读
点击排行